(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3150.62点,下跌1.48%;深证成指收于10872.30点,下跌1.68%。创业板指下跌1.16%;科创50指数下跌0.97%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有925只,占比17.83%,下跌个股有4194只,平盘个股69只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有33只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、汽车、电子行业,上榜个股有13只、5只、4只。
涨停股中,*ST全新、*ST美谷等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,南方精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有2823.80万股,其次是桂东电力、华脉科技等,涨停板封单分别有2403.37万股、2340.39万股。以封单金额计算,南方精工、华脉科技、深南电A等涨停板封单资金最多,分别有4.84亿元、4.02亿元、1.42亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 17.14 | 2.00 | 2823.80 | 48399.93 | 汽车 |
603042 | 华脉科技 | 17.18 | 0.61 | 2340.39 | 40207.90 | 通信 |
000037 | 深南电A | 10.52 | 11.64 | 1354.01 | 14244.19 | 公用事业 |
600310 | 桂东电力 | 5.15 | 14.75 | 2403.37 | 12377.35 | 公用事业 |
002519 | 银河电子 | 7.00 | 11.72 | 1539.96 | 10779.72 | 家用电器 |
002893 | 京能热力 | 11.14 | 12.76 | 791.71 | 8819.69 | 公用事业 |
002585 | 双星新材 | 12.50 | 14.96 | 653.25 | 8165.57 | 基础化工 |
605580 | 恒盛能源 | 14.39 | 37.23 | 532.93 | 7668.88 | 公用事业 |
000600 | 建投能源 | 7.62 | 5.08 | 999.78 | 7618.30 | 公用事业 |
603890 | 春秋电子 | 8.65 | 2.39 | 874.54 | 7564.79 | 电子 |
603767 | 中马传动 | 10.88 | 4.35 | 641.59 | 6980.53 | 汽车 |
600520 | 文一科技 | 15.53 | 15.45 | 444.41 | 6901.61 | 机械设备 |
000421 | 南京公用 | 5.53 | 5.97 | 1071.64 | 5926.16 | 公用事业 |
603099 | 长白山 | 12.44 | 2.91 | 468.19 | 5824.28 | 社会服务 |
001278 | 一彬科技 | 24.20 | 21.31 | 216.59 | 5241.46 | 汽车 |
600860 | 京城股份 | 12.30 | 8.70 | 424.73 | 5224.21 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 11.43 | 11.48 | 438.53 | 5012.44 | 轻工制造 |
002199 | 东晶电子 | 9.21 | 19.58 | 519.30 | 4782.80 | 电子 |
000020 | 深华发A | 11.96 | 1.45 | 385.21 | 4607.11 | 电子 |
001896 | 豫能控股 | 4.96 | 3.96 | 850.34 | 4217.68 | 公用事业 |
000691 | 亚太实业 | 4.36 | 3.65 | 915.32 | 3990.80 | 基础化工 |
000796 | *ST凯撒 | 3.36 | 0.28 | 1168.43 | 3925.92 | 社会服务 |
002211 | 宏达新材 | 3.71 | 2.29 | 1041.77 | 3864.97 | 基础化工 |
605011 | 杭州热电 | 39.35 | 18.90 | 80.17 | 3154.69 | 公用事业 |
000993 | 闽东电力 | 11.89 | 13.01 | 264.87 | 3149.30 | 公用事业 |
603496 | 恒为科技 | 18.61 | 10.85 | 140.84 | 2620.99 | 计算机 |
603291 | 联合水务 | 15.07 | 28.36 | 167.87 | 2529.80 | 环保 |
605162 | 新中港 | 11.32 | 37.26 | 219.79 | 2488.04 | 公用事业 |
300356 | 光一退 | 1.27 | 0.41 | 1895.52 | 2407.31 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 7.06 | 7.77 | 326.60 | 2305.78 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | 6.73 | 4.76 | 205.74 | 1384.64 | 公用事业 |
002157 | *ST 正邦 | 2.85 | 2.63 | 440.69 | 1255.95 | 农林牧渔 |
603926 | 铁流股份 | 11.07 | 8.32 | 106.73 | 1181.45 | 汽车 |
605028 | 世茂能源 | 21.31 | 30.47 | 49.44 | 1053.61 | 公用事业 |
600892 | 大晟文化 | 6.80 | 6.08 | 122.38 | 832.18 | 传媒 |
000007 | *ST全新 | 3.69 | 1.89 | 200.65 | 740.40 | 商贸零售 |
002411 | 必康退 | 0.88 | 0.98 | 794.15 | 698.85 | 医药生物 |
600578 | 京能电力 | 4.10 | 2.07 | 161.35 | 661.54 | 公用事业 |
603559 | ST通脉 | 6.42 | 2.51 | 102.03 | 655.03 | 通信 |
000615 | *ST美谷 | 3.83 | 4.88 | 169.47 | 649.07 | 美容护理 |
605007 | 五洲特纸 | 15.57 | 15.45 | 35.46 | 552.11 | 轻工制造 |
002502 | ST鼎龙 | 2.05 | 4.32 | 205.25 | 420.76 | 传媒 |
002514 | 宝馨科技 | 10.65 | 22.07 | 38.86 | 413.86 | 机械设备 |
600303 | ST曙光 | 5.32 | 3.17 | 55.94 | 297.60 | 汽车 |
600734 | ST实达 | 3.91 | 0.50 | 40.98 | 160.22 | 通信 |
600823 | ST世茂 | 1.19 | 1.98 | 102.87 | 122.41 | 房地产 |
600070 | ST富润 | 2.79 | 2.57 | 19.06 | 53.19 | 综合 |
002742 | ST三圣 | 3.79 | 2.31 | 12.91 | 48.93 | 医药生物 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19