(资料图片仅供参考)
2023年锦绣华北旅游年卡景区目录 | |||||
地区 | 景区名称 | 票价 | 待遇 | 接待日期 | |
1 | 海淀区 | 太平洋海底世界 | 120 | 半价优惠 | 2023.1.18-12.31 |
2 | 童趣蘑法森林乐园(新增) | 45 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
3 | 爸爸糖绵羊牧场(新增) | 48 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
4 | 上庄启梦亲子乐园 | 49 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.9.30 | |
5 | 西山启梦亲子乐园(新增) | 80 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.9.30 | |
6 | 北京西山森林公园 | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
7 | 北京石刻艺术博物馆(五塔寺) | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
8 | 北京大觉寺 | 20 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
9 | 北京艺术博物馆(万寿寺)新增 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
10 | 朝阳区 | 蓝调庄园温泉中心(新增) | 138 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.8.31 |
11 | 索尼探梦科技馆 | 30 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
12 | 朝阳公园勇敢者乐园 | 120 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31,春节、五一、十一节假日无效 | |
13 | 活的3D博物馆 | 75 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
14 | 蒸汽数字海洋馆 | 50 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
15 | 北京香江游乐园 | 98 | 免票限1次 | 2023.4.1-11.30 | |
16 | 国家动物博物馆 | 40 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
17 | 中国紫檀博物馆(新增) | 50 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
18 | 北京陶瓷艺术馆陶艺拉坯体验 | 118 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
19 | 北京励志堂科举匾额博物馆 | 40 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
20 | 北京民俗博物馆(东岳庙) | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
21 | 昌平区 | 龙脉熔岩温泉(新增) | 120 | 免票限1次 | 2023.3.1-5.31,清明、五一节假日无效,另付10元衣柜费 |
22 | 乐多港卡乐星球(新增) | 50 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.4.30,7大法定节假日无效 | |
23 | 牧阳山谷童趣儿童乐园(新增) | 50 | 免票限1次 | 2022.10.1-2023.9.30 | |
24 | 十三陵林下文化园(新增) | 20 | 免票限5次 | 2023.1.1-12.31 | |
25 | 大岭沟猕猴桃谷风景区 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31,7大法定节假日无效 | |
26 | 虎峪自然风景区 | 15 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
27 | 艺麓园 | 60 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
28 | 西城区 | 古代建筑博物馆(先农坛) | 15 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 |
29 | 郭沫若纪念馆 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
30 | 纪晓岚故居 | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
31 | 北京白塔寺 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
32 | 东城区 | 孔庙和国子监博物馆 | 30 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 |
33 | 王府井古人类文化遗址(新增) | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
34 | 文天祥祠(新增) | 5 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
35 | 房山区 | 孤山寨(新增) | 55 | 免票限1次 | 2023.3.15-10.25 |
36 | 圣莲山(新增) | 60 | 免票限1次 | 2023.4.1-10.31 | |
37 | 百瑞谷 | 80 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
38 | 金水湖景区(新增) | 45 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
39 | 月亮山景区 | 40 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
40 | 白草畔风景区 | 40 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.31 | |
41 | 七渡花果山风景区 | 48 | 免票不限次 | 2023.4.15-10.31 | |
42 | 北京莱恩堡国际酒庄(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
43 | 顺义区 | 美懋蹦床乐园(新增) | 128 | 免票限1次 | 2022.10.8-2023.9.30,7大法定节假日无效 |
44 | 乐ZOO动物乐园 | 30 | 免票限1次 | 2022.11.1-2023.12.31 | |
45 | 奥林匹克水上公园(新增) | 20 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
46 | 考拉大冒险儿童乐园 | 280 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31,7大法定节假日无效 | |
47 | 星奇Day亲子探索世界(新增) | 88 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.8.31,7大法定节假日无效 | |
48 | 好骑士嘉豪马术(2家连锁) | 268 | 免票限1次 | 2022.11.1-2023.12.31 | |
49 | 河北村民俗文化体验园 | 60 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31,7大法定节假日无效 | |
50 | 彼得堡亲子乐园露营基地(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
51 | 密云区 | 战火兄弟连真人CS基地 | 150 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 |
52 | 冶仙塔旅游风景区 | 70 | 免票限1次 | 2022.10.1-2023.12.31 | |
53 | 野鸭部落亲子乐园 | 118 | 免票不限次 | 2022.9.1-2023.11.15 | |
54 | 天门山旅游风景区 | 30 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.31,十一7天法定节假日无效 | |
55 | 云峰山自然风景区 | 35 | 免票不限次 | 2023.4.1-11.15 | |
56 | 北京捧河湾风景区 | 36 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
57 | 云岫谷游猎风景区 | 40 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.20 | |
58 | 邑仕庄园国际酒庄 | 98 | 免票不限次 | 2023.4.10-10.31 | |
59 | 朝花溪石亲子乐园 | 38 | 免票不限次 | 2023.1.1-10.31 | |
60 | 云龙涧风景区(新增) | 35 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
61 | 蟠龙山长城 | 25 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
62 | 雾灵西峰(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.15 | |
63 | 仙居谷 | 36 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
64 | 怀柔区 | 童牛影视小镇(新增) | 46 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.12.31 |
65 | 伴城山水亲子庄园(新增) | 58 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
66 | 圣泉山 | 35 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31,7大法定节假日无效 | |
67 | 濂泉响谷 | 26 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
68 | 响水湖长城(新增) | 43 | 免票不限次 | 2023.6.1-8.31,端午3天节假日无效 | |
69 | 鹿世界主题公园 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-11.30 | |
70 | 喇叭沟原始森林公园(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.15-9.25 | |
71 | 仙乡侏罗纪世界恐龙乐园 | 20 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
72 | 门头沟 | 妙峰山趣儿亲子乐园 | 30 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.10.31 |
73 | 龙门涧 | 40 | 免票不限次 | 2023.4.15-10.15 | |
74 | 京西古道(新增) | 27 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
75 | 灵水景区 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
76 | 灵山古道聚灵峡景区(新增) | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.20 | |
77 | 大兴区 | 玛莱特启梦亲子乐园(新增) | 49 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.9.30 |
78 | 北京留民营生态园(新增) | 30 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
79 | 盛世南宫影视城(新增) | 30 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.12.31 | |
80 | 世界月季主题园 | 60 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
81 | 通州区 | 花仙子万花园 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 |
82 | 梦幻运动城堡儿童乐园 | 158 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.9.30,7大法定节假日无效 | |
83 | 大戚收音机电影机博物馆(新增) | 100 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
84 | 石景山 | 北京国际雕塑公园 | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 |
85 | 石刻文物园(田义墓) | 8 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
86 | 慈善寺(新增) | 8 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
87 | 丰台区 | 天景游乐园(新增) | 60 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.8.31,7大法定节假日无效 |
88 | 绿野仙踪郊野公园 | 58 | 免票限3次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
89 | 平谷区 | 渔阳自然部落(新增) | 128 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.15 |
90 | 老象峰 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.10-10.31 | |
91 | 金海湖 | 40 | 免票不限次 | 2023.3.15-11.15,7大法定节假日无效 | |
92 | 延庆区 | 八达岭梦幻长城球幕影院(新增) | 150 | 优惠不限次 | 2023.1.1-12.31,成人优惠到90元/人,学生优惠到80元/人 |
93 | 延庆权金城烤肉 | 200 | 优惠不限次 | 2023.1.1-12.31到店消费满200元享受8.8折优惠,赠送价值30元菜品一份 | |
94 | 长城打铁花(新增) | 180 | 优惠不限次 | 2023.3.1-12.31,优惠到50元/人,7大法定节假日无效 |
》》北京博物馆在哪个区?各区博物馆汇总
》》北京博物馆在哪里预约门票?附官方指定入口
上一篇:敦煌网发布侵权产品处罚更新公告
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19